Choose from a range of flexible plans tailored to your business needs. Get started today!
Billed Yearly (GST 18% Extra) Plan Validity: 1 Year
Ideal for small businesses to manage billing, inventory, customers, and essential business operations.
Billed Yearly (GST 18% Extra) Plan Validity: 1 Year
Perfect for expanding businesses with advanced features, better control, and business growth tools.
Billed Yearly (GST 18% Extra) Plan Validity: 3 Years
Advanced tools for serious businesses with powerful management, reports, and automation features
Billed Yearly (GST 18% Extra) Plan Validity: 10 Years
Best for large businesses requiring maximum power, scalability, and enterprise-level management.
Clear comparison to help clients choose the right package quickly.
| Feature | STARTER PLAN | GROWTH PLAN | BUSINESS PRO | ENTERPRISE PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | Not Included | Included | Included | Included |
| Parties | Not Included | Included | Included | Included |
| CRM | Not Included | Included | Included | Included |
| Products | Not Included | Included | Included | Included |
| Sales | Included | Included | Included | Included |
| Purchases | Included | Included | Included | Included |
| Payment In | Not Included | Included | Included | Included |
| Payment Out | Not Included | Included | Included | Included |
| POS | Not Included | Included | Included | Included |
| Cash & Bank | Not Included | Included | Included | Included |
| Expense | Included | Included | Included | Included |
| Staff Members | Not Included | Included | Included | Included |
| Reports | Not Included | Included | Included | Included |
| Reports Download | Not Included | Included | Included | Included |
| Capability | Not Included | Included | Included | Included |
| Stock Transfer | Included | Included | Included | Included |
| Stock Adjustment | Not Included | Included | Included | Included |
| Quotation/Estimate | Not Included | Included | Included | Included |
| Purchase Return | Not Included | Included | Included | Included |
| Sales Return | Included | Included | Included | Included |
| Service | Not Included | Included | Included | Included |
| Online Store | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| WhatsApp Message | Not Included | Included | Included | Included |
| Online Orders | Not Included | Included | Included | Included |
| Website Setup | Not Included | Included | Included | Included |
| HRM | Not Included | Included | Included | Included |
| Settings | Not Included | Included | Included | Included |
| Customers | Included | Included | Included | Included |
| Suppliers | Included | Included | Included | Included |
| Brands | Not Included | Included | Included | Included |
| Categories | Not Included | Included | Included | Included |
| Units | Not Included | Included | Included | Included |
| Taxes | Not Included | Included | Included | Included |
| Variations | Not Included | Included | Included | Included |
| Warehouses | Not Included | Included | Included | Included |
| Currencies | Included | Included | Included | Included |
| Payment Modes | Not Included | Included | Included | Included |
| Roles & Permissions | Not Included | Included | Included | Included |
| Custom Fields | Not Included | Included | Included | Included |
| User Reports | Not Included | Included | Included | Included |
| Sales Summary Reports | Not Included | Included | Included | Included |
| Stock Summary Reports | Not Included | Included | Included | Included |
| Stock Alert Reports | Not Included | Included | Included | Included |
| Product Sales Reports | Not Included | Included | Included | Included |
| Party Statement | Not Included | Included | Included | Included |
| Profit & Loss Reports | Not Included | Included | Included | Included |
| Rate List Reports | Not Included | Included | Included | Included |
| Expense Reports | Not Included | Included | Included | Included |
| Print Barcodes | Not Included | Included | Included | Included |
| Subscription | Not Included | Included | Included | Included |
| Transactions | Not Included | Included | Included | Included |
| Accounts | Not Included | Included | Included | Included |
| Attendance | Not Included | Included | Included | Included |
| Payroll | Not Included | Included | Included | Included |
| HRM Settings | Not Included | Included | Included | Included |
| Company Settings | Included | Included | Included | Included |
| Email Settings | Not Included | Included | Included | Included |
| Storage Settings | Not Included | Included | Included | Included |
| Print Settings | Not Included | Included | Included | Included |
| Database Backup | Not Included | Included | Included | Included |
| Update App | Not Included | Included | Included | Included |
| Modules Manager | Not Included | Included | Included | Included |
| Billing Item Fields | Not Included | Included | Included | Included |
| WhatsApp Settings | Not Included | Included | Included | Included |
| Vyapar Import | Not Included | Included | Included | Included |
| Translations | Not Included | Included | Included | Included |
Since Balancexe is entirely free to use, there's no need for secure payment services. Get started without any charges today!
Our team of experts is here to assist you. Get in touch today to learn how our solutions can improve your business operations, increase efficiency, and drive growth.
We value your privacy. We do not sell or share your email with third parties. Your information is safe with us.